Player | Matches |
---|---|
6.84eHater | 907 |
็ | 898 |
DoDuK_B_TuλbTe | 666 |
ANCNT | 643 |
El Chupakabra | 552 |
Ttr | 530 |
GoshaLucker | 521 |
Пусиликер | 502 |
TPOL. ASS vs Evil Bells | 491 |
Малой Огурец | 473 |
DeathTBO | 444 |
Офеля) | 406 |
booba | 400 |
подержите паузу п | 397 |
Forrest | 382 |
я пукаю ты плачеш | 348 |
Арбуз | 339 |
Hornet | 338 |
Demetori | 336 |
M1A1 Abrams. | 330 |
Dota Psychology Professor | 319 |
すき | 317 |
манул | 304 |
ironman pepe | 293 |
Clame | 261 |
1 of 126